| Column I | |
| Item | Airports Required to Provide an Aircraft Firefighting Service* ** |
| 1. | Calgary International |
| 2. | Charlottetown |
| 3. | Edmonton International |
| 4. | Fredericton |
| 5. | Gander International |
| 6. | Halifax International |
| 7. | Kelowna |
| 8. | London |
| 9. | Moncton |
| 10. | Montreal International (Dorval) |
| 11. | Montreal International (Mirabel) |
| 12. | Ottawa/MacdonaldCartier International |
| 13. | Prince George |
| 14. | Quebec/Jean Lesage International |
| 15. | Regina |
| 16. | Saint John |
| 17. | St. John's (Torbay) |
| 18. | Saskatoon/John G. Diefenbaker |
| 19. | Sault Ste. Marie |
| 20. | Sudbury |
| 21. | Thunder Bay |
| 22. | Toronto/Lester B. Pearson International |
| 23. | Toronto City Centre |
| 24. | Vancouver International |
| 25. | Victoria International |
| 26. | Windsor |
| 27. | Winnipeg International |
| 28. | Yellowknife |
*The airport names are taken from the aeronautical information
publication of the Department of Transport entitled the Canada Flight
Supplement.
**The table is from the CARAC
webpage under Part III-Aerodromes.
Return to Main page.